Spacers 5x112
H&R-spacers med bultcirkel 5x112 – 5 bultar på en cirkel med 112 mm diameter. Bultcirkeln finns på Audi, Mercedes, BMW, VW, Skoda och Mini, men navhålet skiljer sig mellan bilarna (66,5 mm, 57,1 mm och 72,5 mm), så välj paketet…
Visar 36 av 1471 produkter
Visa fler produkterOm Spacers 5x112
H&R-spacers med bultcirkel 5x112 – 5 bultar på en cirkel med 112 mm diameter. Bultcirkeln finns på Audi, Mercedes, BMW, VW, Skoda och Mini, men navhålet skiljer sig mellan bilarna (66,5 mm, 57,1 mm och 72,5 mm), så välj paketet för din bil i tabellen. 1 471 paket i 3–23 mm per hjul, även kallade distansbrickor eller hjulspacers.
Alla våra spacers är från tyska H&R, tillverkade i en hård och lätt aluminium-/magnesiumlegering, eloxerade i silver eller svart och TÜV-testade. Varje paket innehåller spacers för en axel och de bultar som behövs. Tjocklek, bultcirkel, navhål och bultgänga står på varje produkt – jämför med din bil och dina fälgar innan du beställer. Frågor? Ring 08-501 183 99 eller mejla info@diodtuning.se. Se också alla spacerpaket.
Spacers 5x112 – bilar, bultcirkel och navhål
| Bil | Årsmodell | Bultcirkel | Navhål | Tjocklek | Från |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 S3 8P | 05/2003–12/2015 | 5x112 | 57,1 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Audi A3 S3 8P | 2003– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Audi A3 S3 8V | 2012– | 5x112 | 57,1 mm | 8–20 mm | 1989 kr |
| Audi A3 S3 8V | 2015– | 5x112 | 57,1 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Audi A3 S3 8Y | 2019– | 5x112 | 57,1 mm | 8–20 mm | 1439 kr |
| Audi A3 S3 RS3 GY | 2019– | 5x112 | 57,1 mm | 8–20 mm | 1989 kr |
| Audi A4 Allroad (B9) | 2017– | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Audi A4 Allroad B8 | 2009–2016 | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Audi A4 B5 | 1995– | 5x112 | 57,1 mm | 15 mm | 3969 kr |
| Audi A4 S4 8E | 2000– | 5x112 | 57,1, 66,5 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Audi A4 S4 B5 | 11/1994–09/2001 | 5x112 | 57,1 mm | 10–12 mm | 1639 kr |
| Audi A4 S4 B5 | 1995– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Audi A4 S4 B8 | 11/2007–12/2015 | 5x112 | 66,5 mm | 5–20 mm | 1079 kr |
| Audi A4 S4 B8 | 2008– | 5x112 | 66,5 mm | 10–20 mm | 1989 kr |
| Audi A4 S4 B9 | 08/2015– | 5x112 | 66,5 mm | 3 mm | 1079 kr |
| Audi A4 S4 B9 | 2016– | 5x112 | 66,5 mm | 15–20 mm | 2179 kr |
| Audi A4 S4 RS4 B5 | 11/1994–09/2001 | 5x112 | 57,1 mm | 8–20 mm | 1139 kr |
| Audi A4 S4 RS4 B6 B7 8E | 02/2000–06/2008 | 5x112 | 57,1 mm | 20 mm | 1929 kr |
| Audi A4 S4 RS4 B8 | 11/2007–12/2015 | 5x112 | 66,5 mm | 10–15 mm | 1639 kr |
| Audi A4 S4 RS4 B9 | 08/2015– | 5x112 | 66,5 mm | 12–18 mm | 1739 kr |
| Audi A5 S5 B8 | 09/2009–01/2017 | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Audi A5 S5 B8 | 2009– | 5x112 | 66,5 mm | 10–20 mm | 1989 kr |
| Audi A5 S5 B9 | 2016– | 5x112 | 66,5 mm | 10–15 mm | 1989 kr |
| Audi A5 S5 B9 F5 | 06/2016– | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Audi A5 S5 RS5 B8 | 09/2009–01/2017 | 5x112 | 66,5 mm | 12–15 mm | 1739 kr |
| Audi A5 S5 RS5 B9 F5 | 06/2016– | 5x112 | 66,5 mm | 10–18 mm | 1639 kr |
| Audi A6 4F | 04/2004–08/2011 | 5x112 | 57,1 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Audi A6 Allroad 4G | 2012–2019 | 5x112 | 66,5 mm | 10–15 mm | 1639 kr |
| Audi A6 C5 4B | 1997–2005 | 5x112 | 57,1 mm | 8 mm | 1449 kr |
| Audi A6 C5 | 1997– | 5x112 | 66,5, 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Audi A6 C8 4A | 2018– | 5x112 | 66,5 mm | 8 mm | 1439 kr |
| Audi A6 F2 | 02/2018– | 5x112 | 66,5 mm | 8–20 mm | 1439 kr |
| Audi A6 S6 4F | 2004– | 5x112 | 66,5, 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Audi A6 S6 4G | 11/2010–09/2018 | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Audi A6 S6 4G | 2010– | 5x112 | 66,5 mm | 10–20 mm | 1989 kr |
| Audi A6 S6 RS6 F2 | 2018– | 5x112 | 66,5 mm | 10–20 mm | 1989 kr |
| Audi A7 4G | 07/2010–05/2018 | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Audi A7 4G | 2011– | 5x112 | 66,5 mm | 10–20 mm | 1989 kr |
| Audi A7 4K | 2018– | 5x112 | 66,5 mm | 10–20 mm | 1989 kr |
| Audi A7 F2 | 10/2017– | 5x112 | 66,5 mm | 8–20 mm | 1449 kr |
| Audi A8 S8 4E | 2002–2010 | 5x112 | 57,1 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Audi A8 S8 4H | 11/2009–01/2018 | 5x112 | 66,5 mm | 10–20 mm | 1639 kr |
| Audi Q2 GA | 10/2016– | 5x112 | 57,1, 66,5 mm | 8–20 mm | 1439 kr |
| Audi Q3 8U | 2011– | 5x112 | 66,5 mm | 15 mm | 3969 kr |
| Audi RS3 8P | 2011–2015 | 5x112 | 57,1 mm | 3–15 mm | 1079 kr |
| Audi RS3 8V | 2015– | 5x112 | 57,1 mm | 8–15 mm | 1439 kr |
| Audi RS3 8Y | 2019– | 5x112 | 57,1 mm | 8–15 mm | 1439 kr |
| Audi RS4 8W5, B9 | 2017– | 5x112 | 66,5 mm | 8–15 mm | 1449 kr |
| Audi RS4 B8 | 2012–2015 | 5x112 | 66,5 mm | 10–15 mm | 1639 kr |
| Audi RS5 (F5) B8 | 2017– | 5x112 | 66,5 mm | 8–18 mm | 1439 kr |
| Audi RS5 RS5 B8 | 2010–2017 | 5x112 | 66,5 mm | 10–15 mm | 1639 kr |
| Audi RS6 4F | 2008–2010 | 5x112 | 57,1 mm | 10–15 mm | 1639 kr |
| Audi RS6 4G | 2013–2019 | 5x112 | 66,5 mm | 10–15 mm | 1639 kr |
| Audi RS7 4G | 2013–2019 | 5x112 | 66,5 mm | 10–15 mm | 1639 kr |
| Audi TT, TTS och TT RS FV/8S | 2014– | 5x112 | 57,1 mm | 8–20 mm | 1989 kr |
| Audi TT/TTS 8J | 07/2006–01/2015 | 5x112 | 57,1 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Audi TT FV/8S | 07/2014– | 5x112 | 57,1 mm | 8 mm | 1449 kr |
| Audi TT RS 8J | 07/2009–06/2014 | 5x112 | 57,1 mm | 12 mm | 1739 kr |
| Audi TT TT S TT RS 8J | 2006–2014 | 5x112 | 57,1 mm | 10–20 mm | 1989 kr |
| Audi TT TT S TT RS 8J | 2009– | 5x112 | 57,1 mm | 5–23 mm | 1499 kr |
| BMW 1 serie F40 | 2019– | 5x112 | 66,5 mm | 11–18 mm | 1639 kr |
| BMW 1-serie F40 och F70 | 2019– | 5x112 | 66,5 mm | 12–20 mm | 2079 kr |
| BMW 2 Serie F22 F23 | 2014– | 5x112 | 72,5 mm | 20 mm | 2319 kr |
| BMW 2 Serie F22 F23 M2 | 2014– | 5x112 | 72,5 mm | 10–15 mm | 1989 kr |
| BMW 2 Serie F44 | 2019– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| BMW 2 Serie G42 | – | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| BMW 2 Serie U06 | – | 5x112 | 66,5 mm | 11–18 mm | 1989 kr |
| BMW 3 Serie G20 G21 G80 G81 | – | 5x112 | 66,5 mm | 18 mm | 2399 kr |
| BMW 3 Serie G20 G21 G80 G81 | 2019– | 5x112 | 66,5 mm | 18–20 mm | 2399 kr |
| BMW 3 Serie G20 G21 G80 G81 M3 | 2019– | 5x112 | 66,5 mm | 13–20 mm | 2179 kr |
| BMW 3 Serie G20 G21 inkl G80 G81 M3 | 2019– | 5x112 | 66,5 mm | 11–13 mm | 1989 kr |
| BMW 4 Serie G21-G83 M4 | – | 5x112 | 66,5 mm | 11–13 mm | 1989 kr |
| BMW 5 serie F90 M5 | 09/2016– | 5x112 | 66,5 mm | 11–18 mm | 1639 kr |
| BMW 5 Serie G30 G31 F90 | 2017– | 5x112 | 66,5 mm | 12–18 mm | 2079 kr |
| BMW 5 serie G30, G31 | 09/2016– | 5x112 | 66,5 mm | 12–20 mm | 1739 kr |
| BMW 6 Serie GT G32 | 2017– | 5x112 | 66,5 mm | 12–15 mm | 2079 kr |
| BMW 7 Serie G11 | 2015– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| BMW 8 Serie G14 G15 G16 | 2018– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| BMW i3 | 08/2013– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1639 kr |
| BMW i3 | 2014– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| BMW i8 | 2014– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| BMW X1 F48 | 2015– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| BMW X2 F39 | 2018– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| BMW X3 G01 | 2017– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| BMW X4 G02 | 2017– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| BMW X5 G05 | 2018– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 2399 kr |
| BMW X6 G06 | 2018– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 2399 kr |
| BMW X7 G07 | 2019– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1679 kr |
| BMW Z4 G29 | 2018– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| Mercedes A Class F2A W177 inkl A35 A45 | 2018– | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Mercedes A Class W176 | 2012–2018 | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Mercedes A Class W177 | 2018– | 5x112 | 66,5 mm | 13–20 mm | 2219 kr |
| Mercedes C-klass W202, W203 och W204 (även Coupé C204) | – | 5x112 | 66,5 mm | 10–12 mm | 1639 kr |
| Mercedes C Class C Class W206 | – | 5x112 | 66,5 mm | 3–18 mm | 1079 kr |
| Mercedes C Class W205 | 2014– | 5x112 | 66,5 mm | 13–20 mm | 2219 kr |
| Mercedes C Class W205 exkl AMG C43 C63 | 2013– | 5x112 | 66,5 mm | 18–20 mm | 1839 kr |
| Mercedes C Class W205 inkl AMG C43 C63 | 2013– | 5x112 | 66,5 mm | 3–15 mm | 1079 kr |
| Mercedes CLA-Class C118 X118 F2CLA | 2019– | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Mercedes CLA Class 117, 245G, 245G AMG | 2013–2019 | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Mercedes E Class W211 | 2002–2009 | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Mercedes EQC N293 | – | 5x112 | 66,5 mm | 15–20 mm | 1839 kr |
| Mercedes GLC Class 204X | 2019– | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Mercedes GLC Class AMG GLC 63S 204X | 2019– | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Mercedes SLC W172 | 2011– | 5x112 | 66,5 mm | 10–20 mm | 1639 kr |
| Mercedes SLK R171 | 2004–2011 | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Mercedes SLK W170 (SLK I) | 1996–2004 | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Mercedes SL R231 | 2012– | 5x112 | 66,5 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Mini F54 F55 F56 F57 F60 | 2016– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1639 kr |
| MINI F55 F56 F57 | – | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| Seat Altea 5P inkl XL & Freetrack | 2004– | 5x112 | 57,1 mm | 3–15 mm | 1079 kr |
| Seat Leon 5F | 2012–2020 | 5x112 | 57,1 mm | 15–20 mm | 1839 kr |
| Seat Leon X-Perience 5F | 2012–2020 | 5x112 | 57,1 mm | 12–18 mm | 1739 kr |
| Seat Toledo | 2004– | 5x112 | 57,1 mm | 12–20 mm | 2079 kr |
| Skoda Karoq | 2018– | 5x112 | 57,1 mm | 8–20 mm | 1989 kr |
| Skoda Kodiaq | 2017– | 5x112 | 57,1 mm | 8–18 mm | 1989 kr |
| Skoda Octavia 1Z | 2004– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Skoda Octavia 5E | 2013– | 5x112 | 57,1 mm | 8–20 mm | 1989 kr |
| Skoda Octavia 5E inkl | 2013– | 5x112 | 57,1 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Skoda Octavia NX | 2020– | 5x112 | 57,1 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Skoda Superb 3T | 2009– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Skoda Superb 3U | 2002– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Skoda Superb 3V | 2015– | 5x112 | 57,1 mm | 8–20 mm | 1989 kr |
| Skoda Yeti | 2009– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Toyota Supra DB | 2019– | 5x112 | 66,5 mm | 11–20 mm | 1989 kr |
| Volkswagen Arteon | 2017– | 5x112 | 57,1 mm | 8–18 mm | 1989 kr |
| Volkswagen Beetle 16 | 2012– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Volkswagen Caddy | 2004– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Volkswagen Eos | 2006– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Volkswagen Golf 5 | 2004– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Volkswagen Golf 6 | 2009– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Volkswagen Golf 7 | 2013– | 5x112 | 57,1 mm | 8–20 mm | 1589 kr |
| Volkswagen Golf 7 AU, AUV | 2012–2020 | 5x112 | 57,1 mm | 3–20 mm | 1079 kr |
| Volkswagen Golf 7 AU, AUV | | 2012–2020 | 5x112 | 57,1 mm | 20 mm | 1929 kr |
| Volkswagen Golf 7 R AU, AUV | 2013–2020 | 5x112 | 57,1 mm | 3–18 mm | 859 kr |
| Volkswagen Golf 7 Variant Alltrack (4WD) AUV | 2014– | 5x112 | 57,1 mm | 8–20 mm | 1439 kr |
| Volkswagen Golf 8 | 2019– | 5x112 | 57,1 mm | 8–20 mm | 1989 kr |
| Volkswagen Passat 3BG | 1997– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Volkswagen Passat 3C | 2006– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Volkswagen Passat Alltrack B8 och Passat B9 Variant | 2015– | 5x112 | 57,1 mm | 8–18 mm | 1989 kr |
| Volkswagen Passat B8 | 2014–2024 | 5x112 | 57,1 mm | 8 mm | 1989 kr |
| Volkswagen Phaeton | 2002– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Volkswagen Scirocco 13 | 2009– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Volkswagen T-Roc | 2017– | 5x112 | 57,1 mm | 8–18 mm | 1989 kr |
| Volkswagen Tiguan 5N | 2007–2018 | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Volkswagen Tiguan 5N | 2008– | 5x112 | 57,1 mm | 5–20 mm | 1499 kr |
| Volkswagen Tiguan AD1 | 2016– | 5x112 | 57,1 mm | 8–18 mm | 1989 kr |
| Volkswagen Touran 1T | 2003–2015 | 5x112 | 57,1 mm | 15 mm | 3969 kr |
| Volkswagen Touran 5T | 2015– | 5x112 | 57,1 mm | 8–18 mm | 1989 kr |
Vanliga frågor
Vad betyder bultcirkel 5x112?
Att hjulet sitter med 5 bultar på en cirkel med 112 mm diameter. Bultcirkeln måste vara samma på bilen, spacern och fälgen.
Räcker det att bultcirkeln stämmer?
Nej. Även navhålet och bultgängan måste passa din bil, och bultarnas säte (koniskt eller sfäriskt) ska passa fälgen. Allt står på varje produkt.
Följer bultar med?
Ja. Paketen innehåller spacers för en axel och bultar med rätt längd.







